Flight schedules
Search
| Aircraft Type | Flight no | Origin | Dep Time | Destination | Arr Time | Sch Days | Flight Type | Transit Loc | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5424 | Ahmedabad (AMD) | 10:40 | Diu (DIU) | 11:40 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5424 | Ahmedabad (AMD) | 11:30 | Diu (DIU) | 12:30 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 04 Nov 2026 | 30 Dec 2026 | |
| S5614 | Ahmedabad (AMD) | 18:30 | Jamnagar (JGA) | 19:20 | Tu,Th,Fr,Sa,Su,Mo,We | Direct | 26 Oct 2026 | 01 Jan 2027 | ||
| ERJ 175 | S5628 | Ahmedabad (AMD) | 06:40 | Mundra (MDA) | 07:30 | Mo,We,Fr | Direct | 19 Oct 2026 | 01 Jan 2027 | |
| ERJ 175 | S5117 | Bengaluru (BLR) | 18:00 | Kalaburagi (GBI) | 19:10 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 19 Oct 2026 | 31 Dec 2026 | |
| ERJ 175 | S5159 | Bengaluru (BLR) | 06:55 | Bidar (IXX) | 08:10 | Tu,Th,Fr,Sa | Direct | 20 Oct 2026 | 31 Dec 2026 | |
| S5183 | Bengaluru (BLR) | 07:15 | Nanded (NDC) | 08:45 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5183 | Bengaluru (BLR) | 07:30 | Nanded (NDC) | 09:00 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5701 | Bengaluru (BLR) | 10:25 | Vidyanagar (VDY) | 11:15 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 19 Oct 2026 | 03 Jan 2027 | |
| ERJ 175 | S5160 | Bidar (IXX) | 08:40 | Bengaluru (BLR) | 09:55 | Tu,Th,Fr,Sa | Direct | 20 Oct 2026 | 31 Dec 2026 | |
| ERJ 175 | S5425 | Diu (DIU) | 10:00 | Ahmedabad (AMD) | 11:00 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 04 Nov 2026 | 30 Dec 2026 | |
| S5425 | Diu (DIU) | 16:10 | Ahmedabad (AMD) | 17:10 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5432 | Diu (DIU) | 12:10 | GOA [Mopa] (GOX) | 13:40 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5432 | Diu (DIU) | 13:00 | GOA [Mopa] (GOX) | 14:30 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 04 Nov 2026 | 30 Dec 2026 | |
| S5186 | Ghaziabad (HDO) | 14:35 | Nanded (NDC) | 16:25 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5186 | Ghaziabad (HDO) | 14:50 | Nanded (NDC) | 16:40 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5234 | Ghaziabad (HDO) | 11:35 | Jalandhar (Adampur) (AIP) | 12:35 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5234 | Ghaziabad (HDO) | 11:50 | Jalandhar (Adampur) (AIP) | 12:50 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5211 | GOA [Mopa] (GOX) | 09:10 | Shivamogga (RQY) | 10:00 | Mo,We,Th,Fr,Sa,Tu,Su | Direct | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5431 | GOA [Mopa] (GOX) | 08:00 | Diu (DIU) | 09:30 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 04 Nov 2026 | 30 Dec 2026 | |
| S5431 | GOA [Mopa] (GOX) | 14:10 | Diu (DIU) | 15:40 | Tu,We,Th,Su,Mo,Sa | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5622 | GOA [Mopa] (GOX) | 10:00 | Mundra (MDA) | 11:45 | We,Sa,Th,Su,Mo,Tu,Fr | Direct | 31 Oct 2026 | 02 Jan 2027 | |
| S5173 | Hyderabad (HYD) | 06:45 | Pune (PNQ) | 07:55 | Tu,Fr,Mo,We,Th,Su | Direct | 26 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5196 | Hyderabad (HYD) | 07:20 | Nanded (NDC) | 08:10 | Mo,Sa,Tu,We,Th,Fr,Su | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5212 | Hyderabad (HYD) | 12:10 | Shivamogga (RQY) | 13:20 | Mo,Fr,Tu,We,Th,Sa,Su | Direct | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| S5235 | Jalandhar (Adampur) (AIP) | 13:05 | Ghaziabad (HDO) | 14:05 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5235 | Jalandhar (Adampur) (AIP) | 13:20 | Ghaziabad (HDO) | 14:20 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5615 | Jamnagar (JGA) | 19:50 | Ahmedabad (AMD) | 20:40 | Tu,Th,Fr,Sa,Su,Mo,We | Direct | 26 Oct 2026 | 01 Jan 2027 | ||
| ERJ 175 | S5118 | Kalaburagi (GBI) | 19:40 | Bengaluru (BLR) | 20:50 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 19 Oct 2026 | 31 Dec 2026 | |
| ERJ 175 | S5163 | Kolhapur (KLH) | 12:10 | Mumbai (BOM) | 13:15 | Mo,We,Fr | Direct | 19 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5164 | Mumbai (BOM) | 10:35 | Kolhapur (KLH) | 11:40 | Mo,We,Fr | Direct | 19 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5705 | Mumbai (BOM) | 14:00 | Mundra (MDA) | 15:15 | Mo,We,Fr,Th,Sa | Direct | 31 Oct 2026 | 02 Jan 2027 | |
| ERJ 175 | S5623 | Mundra (MDA) | 15:45 | GOA [Mopa] (GOX) | 17:30 | We,Th,Sa,Su,Mo,Tu,Fr | Direct | 31 Oct 2026 | 02 Jan 2027 | |
| ERJ 175 | S5629 | Mundra (MDA) | 18:40 | Ahmedabad (AMD) | 19:30 | Mo,We,Fr | Direct | 24 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5706 | Mundra (MDA) | 12:15 | Mumbai (BOM) | 13:30 | Mo,We,Fr,Th,Sa | Direct | 31 Oct 2026 | 02 Jan 2027 | |
| ERJ 175 | S5247 | Nagpur (NAG) | 18:20 | Nanded (NDC) | 19:10 | Tu,We,Th,Fr,Su,Mo | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| S5184 | Nanded (NDC) | 16:55 | Bengaluru (BLR) | 18:25 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5187 | Nanded (NDC) | 09:15 | Ghaziabad (HDO) | 11:05 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 01 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | ||
| S5187 | Nanded (NDC) | 09:30 | Ghaziabad (HDO) | 11:20 | Mo,Fr,Sa,Tu,We,Th,Su | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5197 | Nanded (NDC) | 19:40 | Hyderabad (HYD) | 20:30 | Tu,We,Th,Fr,Su,Mo | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5218 | Nanded (NDC) | 08:40 | Ahmedabad (AMD) | 10:10 | Mo,Su,Tu,We,Th,Fr | Direct | 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| ERJ 175 | S5248 | Nanded (NDC) | 17:00 | Nagpur (NAG) | 17:50 | Tu,We,Th,Fr,Su,Mo | Direct | 20 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| S5200 | Pune (PNQ) | 08:25 | Kishangarh [Ajmer] (KQH) | 10:10 | Mo,Tu,Fr,Sa,Su,We | Direct | 26 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | ||
| S5619 | Purnea (PXN) | 11:40 | Ahmedabad (AMD) | 14:10 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 29 Oct 2026 | 31 Dec 2026 | ||
| ERJ 175 | S5210 | Shivamogga (RQY) | 13:50 | GOA [Mopa] (GOX) | 14:40 | Mo,We,Th,Fr,Sa,Tu,Su | Direct | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5213 | Shivamogga (RQY) | 10:30 | Hyderabad (HYD) | 11:40 | Mo,We,Th,Fr,Sa,Tu,Su | Direct | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| ERJ 175 | S5702 | Vidyanagar (VDY) | 11:45 | Bengaluru (BLR) | 12:35 | Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su | Direct | 19 Oct 2026 | 03 Jan 2027 |
NOTE : The above mentioned Schedule from 01st Apr'25 - 31st Sep'26 is subject to regulatory approval and operational changes