Faresheet
Download Link : StarAir Tarrif Sheet Aug 25 V1
Economy Class | Business class | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGIN | DESTINATION | STOPS | Y Cabin | C Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | LEVEL 7 | LEVEL 8 | LEVEL 9 | LEVEL 10 | LEVEL 11 | LEVEL 12 | LEVEL 13 | LEVEL 14 | LEVEL 15 | LEVEL 16 | LEVEL 17 | LEVLE 18 | LEVEL 19 | LEVEL 20 | LEVEL 21 | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | LEVEL 7 | |||||
Adampur | Ghaziabad | 0 | Min | 1405 | 1881 | 2167 | 2438 | 3196 | 3601 | 3781 | 4210 | 4686 | 4758 | 5329 | 5901 | 6067 | 6734 | 7401 | 7662 | 8424 | 9186 | 9543 | 11448 | 14948 | 5745 | 7924 | 8763 | 9602 | 11388 | 12674 | 14406 | |
Adampur | Ghaziabad | 0 | Max | 2905 | 3381 | 3667 | 4738 | 5496 | 5901 | 6281 | 7210 | 7686 | 8258 | 8829 | 9401 | 10567 | 11234 | 11901 | 12662 | 13424 | 14686 | 15543 | 17448 | 20948 | 7745 | 10924 | 12763 | 14102 | 16388 | 18174 | 20906 | |
Ahmedabad | Bhuj | 0 | Min | 815 | 1434 | 2053 | 2443 | 3134 | 3896 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmedabad | Bhuj | 0 | Max | 2315 | 2934 | 3553 | 4743 | 5434 | 6196 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmedabad | Diu | 0 | Min | 1880 | 2118 | 2469 | 2615 | 2744 | 3172 | 3401 | 3830 | 4449 | 4568 | 5187 | 5996 | 6306 | 7115 | 7925 | 8234 | 9377 | 10520 | 11163 | 14663 | 18163 | 3463 | 4303 | 5142 | 5981 | 7767 | 9053 | 10338 | |
Ahmedabad | Diu | 0 | Max | 3380 | 3618 | 4115 | 4769 | 5044 | 5472 | 5901 | 6830 | 7449 | 8068 | 8687 | 9496 | 10806 | 11615 | 12425 | 13234 | 14377 | 16020 | 17163 | 20663 | 24163 | 5463 | 7303 | 9142 | 10481 | 12767 | 14553 | 16838 | |
Ahmedabad | Belgaum | 0 | Min | 2753 | 3134 | 3515 | 3596 | 4072 | 4548 | 4920 | 5491 | 6205 | 6420 | 7229 | 8181 | 8634 | 9824 | 11253 | 12658 | 14562 | 18062 | 21562 | 25062 | - | 88285 | - | - | - | - | - | - | |
Ahmedabad | Belgaum | 0 | Max | 4253 | 4634 | 5015 | 5896 | 6372 | 6848 | 7420 | 8491 | 9205 | 9920 | 10729 | 11681 | 13134 | 14324 | 15753 | 17658 | 19562 | 23062 | 26562 | 30062 | - | 90285 | - | - | - | - | - | - | |
Ahmedabad | Kolhapur | 0 | Min | 2622 | 3099 | 3575 | 3751 | 4228 | 4703 | 5266 | 6314 | 6790 | 7051 | 7718 | 9147 | 11028 | 12933 | 14837 | 18337 | 21837 | 25337 | - | - | - | 4514 | 5621 | 6907 | 9086 | 12657 | 16621 | 21479 | |
Ahmedabad | Kolhapur | 0 | Max | 4122 | 4599 | 5075 | 6051 | 6528 | 7003 | 7766 | 9314 | 9790 | 10551 | 11218 | 12647 | 15528 | 17433 | 19337 | 22837 | 26337 | 29837 | - | - | - | 6514 | 8621 | 10907 | 13586 | 17657 | 22121 | 27979 | |
Ahmedabad | Nanded | 0 | Min | 3310 | 3595 | 3881 | 4534 | 5152 | 5533 | 5713 | 6094 | 6666 | 6737 | 7309 | 7880 | 8047 | 8809 | 9571 | 10023 | 10975 | 12404 | 14285 | 17785 | 21285 | 5249 | 6534 | 7820 | 9106 | 11338 | 13071 | 15249 | |
Ahmedabad | Nanded | 0 | Max | 4810 | 5095 | 5381 | 6834 | 7452 | 7833 | 8213 | 9094 | 9666 | 10237 | 10809 | 11380 | 12547 | 13309 | 14071 | 15023 | 15975 | 17904 | 20285 | 23785 | 27285 | 7249 | 9534 | 11820 | 13606 | 16338 | 18571 | 21749 | |
Bhuvneshwaar | Jharsuguda | 0 | Min | 207 | 269 | 350 | 460 | 540 | 921 | 1102 | 1483 | 2245 | 2507 | 3269 | 4031 | 4483 | 5436 | 6388 | 6840 | 8269 | 9698 | 13198 | 16698 | - | 611 | 914 | 1486 | 2146 | 3486 | 4325 | 5164 | |
Bhuvneshwaar | Jharsuguda | 0 | Max | 1293 | 1769 | 1960 | 2650 | 2840 | 3221 | 3602 | 4483 | 5245 | 6007 | 6769 | 7531 | 8983 | 9936 | 10888 | 11840 | 13269 | 15198 | 18698 | 22198 | - | 2611 | 3914 | 5486 | 6646 | 8486 | 9825 | 11664 | |
Bhuj | Ahmedabad | 0 | Min | 1153 | 1772 | 2391 | 2710 | 3377 | 4044 | 4510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bhuj | Ahmedabad | 0 | Max | 2653 | 3272 | 3891 | 5010 | 5677 | 6344 | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengaluru | Kalaburagi | 0 | Min | 2587 | 2873 | 3144 | 3159 | 3525 | 4001 | 4278 | 4754 | 5706 | 6159 | 7111 | 8254 | 8992 | 10230 | 11563 | 12492 | 13920 | 15634 | 19134 | 22634 | - | 2960 | 3442 | 4282 | 5567 | 7800 | 10425 | 13496 | |
Bengaluru | Kalaburagi | 0 | Max | 4087 | 4373 | 4659 | 5444 | 5825 | 6301 | 6778 | 7754 | 8706 | 9659 | 10611 | 11754 | 13492 | 14730 | 16063 | 17492 | 18920 | 21134 | 24634 | 28134 | - | 4960 | 6442 | 8282 | 10067 | 12800 | 15925 | 19996 | |
Bengaluru | North-GOA | 0 | Min | 891 | 1217 | 1603 | 1618 | 1928 | 2297 | 2517 | 2993 | 3538 | 3702 | 4274 | 5158 | 5566 | 6630 | 7774 | 8512 | 9940 | - | - | - | - | 6194 | 7033 | 8319 | 9605 | 11391 | 13123 | 14855 | |
Bengaluru | North-GOA | 0 | Max | 2391 | 2717 | 3118 | 3903 | 4228 | 4597 | 5017 | 5993 | 6538 | 7202 | 7774 | 8658 | 10066 | 11130 | 12274 | 13512 | 14940 | - | - | - | - | 8194 | 10033 | 12319 | 14105 | 16391 | 18623 | 21355 | |
Bengaluru | Hyderabad | 0 | Min | 892 | 1498 | 1941 | 1985 | 2240 | 2541 | 2693 | 3093 | 3542 | 3607 | 4092 | 4690 | 4842 | 5679 | 6413 | 6489 | 8509 | 12009 | 15509 | 19009 | 22509 | 3963 | 4355 | 6088 | 8266 | 10945 | 14016 | 17088 | |
Bengaluru | Hyderabad | 0 | Max | 2392 | 2998 | 3485 | 4241 | 4540 | 4841 | 5193 | 6093 | 6542 | 7107 | 7592 | 8190 | 9342 | 10179 | 10913 | 11489 | 13509 | 17009 | 20509 | 24009 | 27509 | 5963 | 7355 | 10088 | 12766 | 15945 | 19516 | 23588 | |
Bengaluru | Belgaum | 0 | Min | 2130 | 2304 | 2480 | 2590 | 2671 | 2852 | 2861 | 3042 | 3114 | 3328 | 3590 | 4161 | 4614 | 5566 | 6519 | 7923 | 9828 | - | - | - | - | 3015 | 3804 | 5090 | 6376 | 9054 | 11233 | 13412 | |
Bengaluru | Belgaum | 0 | Max | 3630 | 3804 | 4090 | 4780 | 4971 | 5161 | 5352 | 6042 | 6328 | 6614 | 7090 | 7661 | 9114 | 10066 | 11019 | 12923 | 14828 | - | - | - | - | 5015 | 6804 | 9090 | 10876 | 14054 | 16733 | 19912 | |
Bengaluru | Bidar | 0 | Min | 892 | 987 | 1368 | 2116 | 2497 | 3068 | 3440 | 4011 | 4773 | 5035 | 5797 | 6654 | 7106 | 8059 | 9487 | 10416 | 12320 | 14225 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengaluru | Bidar | 0 | Max | 2392 | 2487 | 2868 | 4416 | 4797 | 5368 | 5940 | 7011 | 7773 | 8535 | 9297 | 10154 | 11606 | 12559 | 13987 | 15416 | 17320 | 19725 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengaluru | Kolhapur | 0 | Min | 1940 | 2395 | 2654 | 2735 | 3020 | 3306 | 3392 | 3749 | 3963 | 3963 | 4285 | 5047 | 5309 | 6261 | 7214 | 7666 | 8619 | - | - | - | - | 3100 | 3711 | 4551 | 6283 | 8515 | 10247 | 12426 | |
Bengaluru | Kolhapur | 0 | Max | 3440 | 3895 | 4154 | 5035 | 5320 | 5606 | 5892 | 6678 | 6963 | 7249 | 7785 | 8547 | 9809 | 10761 | 11714 | 12666 | 13619 | - | - | - | - | 5100 | 6711 | 8551 | 10783 | 13515 | 15747 | 18926 | |
Bengaluru | Nagpur | 0 | Min | 2605 | 2749 | 3212 | 3267 | 3450 | 3640 | 3795 | 4180 | 4543 | 4595 | 5030 | 5486 | 5555 | 6201 | 6867 | 7367 | 9462 | 12962 | 16462 | 19962 | 23462 | 3516 | 4355 | 5195 | 6034 | 7373 | 8212 | 9052 | |
Bengaluru | Nagpur | 0 | Max | 4105 | 4249 | 4712 | 5567 | 5750 | 5940 | 6295 | 7180 | 7595 | 8043 | 8530 | 9055 | 9986 | 10701 | 11367 | 12367 | 14462 | 17962 | 21462 | 24962 | 28462 | 5516 | 7355 | 9195 | 10534 | 12373 | 13712 | 15552 | |
Bengaluru | Nanded | 0 | Min | 2833 | 3119 | 3405 | 3486 | 4534 | 5041 | 5317 | 5888 | 6460 | 6626 | 7293 | 8007 | 8222 | 8984 | 9745 | 10007 | 10769 | 11626 | 12078 | 13983 | 17483 | 3017 | 6138 | 7424 | 8036 | 10268 | 12000 | 14179 | |
Bengaluru | Nanded | 0 | Max | 4333 | 4619 | 4905 | 5786 | 6834 | 7341 | 7817 | 8888 | 9460 | 10126 | 10793 | 11507 | 12722 | 13484 | 14245 | 15007 | 15769 | 17126 | 18078 | 19983 | 23483 | 5017 | 9138 | 11424 | 12536 | 15268 | 17500 | 20679 | |
Mumbai | Belgaum | 0 | Min | 3600 | 3885 | 4171 | 4252 | 4633 | 5204 | 5671 | 6338 | 7100 | 7552 | 8980 | 10409 | 11814 | 14671 | 18171 | 21671 | 25171 | - | - | - | - | 5696 | 6982 | 9161 | 12232 | 16696 | 21553 | - | |
Mumbai | Belgaum | 0 | Max | 5100 | 5385 | 5671 | 6552 | 6933 | 7504 | 8171 | 9338 | 10100 | 11052 | 12480 | 13909 | 16314 | 19171 | 22671 | 26171 | 29671 | - | - | - | - | 7696 | 9982 | 13161 | 16732 | 21696 | 27053 | - | |
Mumbai | Kolhapur | 0 | Min | 2209 | 3880 | 4975 | 6104 | 7532 | 9199 | 10904 | 12713 | 14713 | 15642 | 19142 | 22642 | 26142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6142 | 7874 | 9606 | 11338 | 14017 | 16196 | 18374 | |
Mumbai | Kolhapur | 0 | Max | 3709 | 5380 | 6475 | 8404 | 9832 | 11499 | 13404 | 15713 | 17713 | 19142 | 22642 | 26142 | 29642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8142 | 10874 | 13606 | 15838 | 19017 | 21696 | 24874 | |
Diu | Ahmedabad | 0 | Min | 1880 | 2118 | 2469 | 2615 | 2744 | 3172 | 3401 | 3830 | 4449 | 4568 | 5187 | 5996 | 6306 | 7115 | 7925 | 8234 | 9377 | 10520 | 11163 | - | - | 3463 | 4303 | 5142 | 5981 | 7767 | 9053 | 10338 | |
Diu | Ahmedabad | 0 | Max | 3380 | 3618 | 4115 | 4769 | 5044 | 5472 | 5901 | 6830 | 7449 | 8068 | 8687 | 9496 | 10806 | 11615 | 12425 | 13234 | 14377 | 16020 | 17163 | - | - | 5463 | 7303 | 9142 | 10481 | 12767 | 14553 | 16838 | |
Diu | North-GOA | 0 | Min | 2643 | 2929 | 3214 | 4333 | 4615 | 5139 | 5463 | 5987 | 6701 | 6915 | 7630 | 8344 | 8749 | 9653 | 10558 | 10963 | 12058 | 13153 | 13891 | - | - | 4356 | 5196 | 6035 | 6874 | 8660 | 9946 | 11231 | |
Diu | North-GOA | 0 | Max | 4143 | 4429 | 4714 | 6633 | 6915 | 7439 | 7963 | 8987 | 9701 | 10415 | 11130 | 11844 | 13249 | 14153 | 15058 | 15963 | 17058 | 18653 | 19891 | - | - | 6356 | 8196 | 10035 | 11374 | 13660 | 15446 | 17731 | |
Kalaburagi | Bengaluru | 0 | Min | 2878 | 3069 | 3340 | 3354 | 3626 | 4007 | 4283 | 4759 | 5426 | 5688 | 6640 | 7783 | 8521 | 9759 | 11378 | 12307 | 14211 | 16116 | - | - | - | 3194 | 3587 | 4426 | 5712 | 7944 | 10569 | 13640 | |
Kalaburagi | Bengaluru | 0 | Max | 4378 | 4569 | 4854 | 5640 | 5926 | 6307 | 6783 | 7759 | 8426 | 9188 | 10140 | 11283 | 13021 | 14259 | 15878 | 17307 | 19211 | 21616 | - | - | - | 5194 | 6587 | 8426 | 10212 | 12944 | 16069 | 20140 | |
North-GOA | Bengaluru | 0 | Min | 1349 | 1432 | 1808 | 1820 | 2137 | 2510 | 2734 | 3761 | 4380 | 4499 | 5383 | 6207 | 6735 | 7990 | 9319 | 10327 | 12116 | - | - | - | - | 4517 | 4731 | 4946 | 5160 | 6053 | 6446 | 7285 | |
North-GOA | Bengaluru | 0 | Max | 2849 | 2932 | 3320 | 4108 | 4437 | 4810 | 5234 | 6761 | 7380 | 7999 | 8883 | 9707 | 11235 | 12490 | 13819 | 15327 | 17116 | - | - | - | - | 6517 | 7731 | 8946 | 9660 | 11053 | 11946 | 13785 | |
North-GOA | Diu | 0 | Min | 2643 | 2929 | 3214 | 4186 | 4475 | 4999 | 5323 | 5847 | 6561 | 6775 | 7490 | 8204 | 8609 | 9513 | 10418 | 10823 | 11918 | 13013 | 13751 | - | - | 4356 | 5196 | 6035 | 6874 | 8660 | 9946 | 11231 | |
North-GOA | Diu | 0 | Max | 4143 | 4429 | 4714 | 6486 | 6775 | 7299 | 7823 | 8847 | 9561 | 10275 | 10990 | 11704 | 13109 | 14013 | 14918 | 15823 | 16918 | 18513 | 19751 | - | - | 6356 | 8196 | 10035 | 11374 | 13660 | 15446 | 17731 | |
Ghaziabad | Adampur | 0 | Min | 1405 | 1786 | 2262 | 2438 | 3196 | 3601 | 3781 | 4210 | 4686 | 4758 | 5329 | 5901 | 6067 | 6734 | 7401 | 7662 | 8424 | 9186 | 9543 | 11448 | 14948 | 5745 | 7924 | 8763 | 9602 | 11388 | 12674 | 14406 | |
Ghaziabad | Adampur | 0 | Max | 2905 | 3286 | 3762 | 4738 | 5496 | 5901 | 6281 | 7210 | 7686 | 8258 | 8829 | 9401 | 10567 | 11234 | 11901 | 12662 | 13424 | 14686 | 15543 | 17448 | 20948 | 7745 | 10924 | 12763 | 14102 | 16388 | 18174 | 20906 | |
Ghaziabad | Ajmer | 0 | Min | 1881 | 2167 | 3034 | 3084 | 3320 | 3796 | 4072 | 4548 | 5024 | 5286 | 6048 | 6810 | 7262 | 8215 | 9167 | 10096 | 11524 | 13404 | - | - | - | 1767 | 2160 | 2910 | 3749 | 5981 | 7713 | 9892 | |
Ghaziabad | Ajmer | 0 | Max | 3381 | 3667 | 4584 | 5334 | 5620 | 6096 | 6572 | 7548 | 8024 | 8786 | 9548 | 10310 | 11762 | 12715 | 13667 | 15096 | 16524 | 18904 | - | - | - | 3767 | 5160 | 6910 | 8249 | 10981 | 13213 | 16392 | |
Ghaziabad | Nanded | 0 | Min | 2357 | 3309 | 4071 | 4438 | 4979 | 5486 | 5762 | 6238 | 6857 | 6976 | 7595 | 8214 | 8476 | 9238 | 10000 | 10262 | 11690 | 13119 | 14524 | 16429 | 19929 | 7928 | 8856 | 10142 | 11874 | 14463 | 17088 | 20160 | |
Ghaziabad | Nanded | 0 | Max | 3857 | 4809 | 5571 | 6738 | 7279 | 7786 | 8262 | 9238 | 9857 | 10476 | 11095 | 11714 | 12976 | 13738 | 14500 | 15262 | 16690 | 18619 | 20524 | 22429 | 25929 | 9928 | 11856 | 14142 | 16374 | 19463 | 22588 | 26660 | |
Hyderabad | Bengaluru | 0 | Min | 1134 | 1523 | 1679 | 1728 | 1980 | 2279 | 2428 | 2828 | 3249 | 3283 | 4158 | 4628 | 4749 | 5429 | 6329 | 6387 | 7618 | 8966 | 12466 | 15966 | 19466 | 3752 | 4145 | 5877 | 8055 | 10734 | 13805 | 16877 | |
Hyderabad | Bengaluru | 0 | Max | 2634 | 3023 | 3228 | 3979 | 4280 | 4579 | 4928 | 5828 | 6249 | 6783 | 7658 | 8249 | 9128 | 9929 | 10829 | 11387 | 12618 | 14466 | 17966 | 21466 | 24966 | 5752 | 7145 | 9877 | 12555 | 15734 | 19305 | 23377 | |
Hyderabad | Belgaum | 0 | Min | 1329 | 1620 | 2081 | 2096 | 2177 | 2558 | 2739 | 3120 | 3596 | 3762 | 4620 | 5762 | 6786 | 8500 | 10405 | 13905 | 17405 | 20905 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyderabad | Belgaum | 0 | Max | 2829 | 3120 | 3596 | 4381 | 4477 | 4858 | 5239 | 6120 | 6596 | 7262 | 8120 | 9262 | 11286 | 13000 | 14905 | 18405 | 21905 | 25405 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyderabad | Jharsuguda | 0 | Min | 3144 | 3430 | 3701 | 3716 | 4320 | 4938 | 5453 | 6167 | 6881 | 7096 | 8048 | 9000 | 9453 | 10881 | 12310 | 13239 | 15143 | 17048 | 20548 | 24048 | - | 3305 | 3698 | 4359 | 6092 | 8324 | 10056 | 12236 | |
Hyderabad | Jharsuguda | 0 | Max | 4644 | 4930 | 5216 | 6001 | 6620 | 7238 | 7953 | 9167 | 9881 | 10596 | 11548 | 12500 | 13953 | 15381 | 16810 | 18239 | 20143 | 22548 | 26048 | 29548 | - | 5305 | 6698 | 8359 | 10592 | 13324 | 15556 | 18736 | |
Hyderabad | Kolhapur | 0 | Min | 1334 | 1620 | 1905 | 1986 | 2177 | 2462 | 2643 | 3120 | 3572 | 3596 | 4143 | 4905 | 5358 | 6500 | 7834 | 8858 | 10667 | 14167 | 17667 | 21167 | - | 3305 | 3698 | 4091 | 4930 | 6716 | 8448 | 10627 | |
Hyderabad | Kolhapur | 0 | Max | 2834 | 3120 | 3405 | 4286 | 4477 | 4762 | 5143 | 6120 | 6596 | 7072 | 7643 | 8405 | 9858 | 11000 | 12334 | 13858 | 15667 | 19167 | 22667 | 26167 | - | 5305 | 6698 | 8091 | 9430 | 11716 | 13948 | 17127 | |
Hyderabad | Nanded | 0 | Min | 1881 | 1958 | 2258 | 2544 | 2913 | 3294 | 3475 | 3856 | 4332 | 4499 | 5261 | 6070 | 6428 | 7380 | 8332 | 9261 | 10690 | 12594 | 13999 | 17499 | 20999 | 2124 | 3856 | 5588 | 7767 | 10446 | 12624 | 16142 | |
Hyderabad | Nanded | 0 | Max | 3381 | 3758 | 4044 | 4258 | 5213 | 5594 | 5975 | 6856 | 7332 | 7999 | 8761 | 9570 | 10928 | 11880 | 12832 | 14261 | 15690 | 18094 | 19999 | 23499 | 26999 | 4124 | 6856 | 9588 | 12267 | 15446 | 18124 | 22642 | |
Hyderabad | Pune | 0 | Min | 1524 | 1600 | 1833 | 1904 | 2351 | 2751 | 3051 | 3751 | 4242 | 4251 | 4651 | 5151 | 5751 | 6551 | 7451 | 9051 | 12551 | 16051 | 19551 | 23051 | - | 3305 | 4591 | 6323 | 8948 | 11628 | 13805 | 16878 | |
Hyderabad | Pune | 0 | Max | 3024 | 3100 | 3404 | 4133 | 4651 | 5051 | 5551 | 6751 | 7251 | 7751 | 8151 | 8651 | 10251 | 11051 | 11951 | 14051 | 17551 | 21051 | 24551 | 28051 | - | 5305 | 7591 | 10323 | 13448 | 16628 | 19305 | 23378 | |
Hyderabad | Shivamogga | 0 | Min | 1723 | 1880 | 2262 | 2533 | 3476 | 3881 | 4110 | 4539 | 4943 | 4967 | 5420 | 5896 | 5948 | 6500 | 7120 | 7239 | 7905 | 8667 | 9024 | 10453 | - | 3463 | 4571 | 5411 | 7143 | 9375 | 11107 | 13286 | |
Hyderabad | Shivamogga | 0 | Max | 3223 | 3380 | 3762 | 4833 | 5776 | 6181 | 6610 | 7539 | 7967 | 8443 | 8920 | 9396 | 10448 | 11000 | 11620 | 12239 | 12905 | 14167 | 15024 | 16453 | - | 5463 | 7571 | 9411 | 11643 | 14375 | 16607 | 19786 | |
Belgaum | Ahmedabad | 0 | Min | 2606 | 2987 | 3368 | 3449 | 3925 | 4401 | 4772 | 5344 | 6058 | 6272 | 7082 | 8034 | 8487 | 9677 | 11106 | 12510 | 14415 | 17915 | 21415 | 24915 | - | 88285 | - | - | - | - | - | - | |
Belgaum | Ahmedabad | 0 | Max | 4106 | 4487 | 4868 | 5749 | 6225 | 6701 | 7272 | 8344 | 9058 | 9772 | 10582 | 11534 | 12987 | 14177 | 15606 | 17510 | 19415 | 22915 | 26415 | 29915 | - | 90285 | - | - | - | - | - | - | |
Belgaum | Bengaluru | 0 | Min | 2095 | 2381 | 2557 | 2667 | 2843 | 3024 | 3033 | 3310 | 3667 | 3690 | 4143 | 4619 | 4690 | 5643 | 6595 | 8000 | 9905 | 13405 | 16905 | - | - | 3090 | 3879 | 5165 | 6451 | 9129 | 11308 | 13487 | |
Belgaum | Bengaluru | 0 | Max | 3595 | 3881 | 4167 | 4857 | 5143 | 5333 | 5524 | 6310 | 6690 | 7167 | 7643 | 8119 | 9190 | 10143 | 11095 | 13000 | 14905 | 18405 | 21905 | - | - | 5090 | 6879 | 9165 | 10951 | 14129 | 16808 | 19987 | |
Belgaum | Mumbai | 0 | Min | 3144 | 3430 | 3715 | 3796 | 4177 | 4749 | 5215 | 5882 | 6644 | 7096 | 8525 | 9953 | 11358 | 14215 | 17715 | 21215 | 24715 | - | - | - | - | 5272 | 6558 | 8737 | 11808 | 16272 | 21129 | - | |
Belgaum | Mumbai | 0 | Max | 4644 | 4930 | 5215 | 6096 | 6477 | 7049 | 7715 | 8882 | 9644 | 10596 | 12025 | 13453 | 15858 | 18715 | 22215 | 25715 | 29215 | - | - | - | - | 7272 | 9558 | 12737 | 16308 | 21272 | 26629 | - | |
Belgaum | Hyderabad | 0 | Min | 1520 | 1619 | 1795 | 1905 | 1986 | 2367 | 2643 | 3024 | 3500 | 3667 | 4524 | 5667 | 6690 | 8405 | 10310 | 13810 | 17310 | 20810 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belgaum | Hyderabad | 0 | Max | 3020 | 3119 | 3405 | 4095 | 4286 | 4667 | 5143 | 6024 | 6500 | 7167 | 8024 | 9167 | 11190 | 12905 | 14810 | 18310 | 21810 | 25310 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belgaum | Jaipur | 0 | Min | 4445 | 4716 | 4730 | 5002 | 5478 | 5754 | 6516 | 7278 | 7730 | 9159 | 10588 | 11516 | 12945 | 14373 | 15302 | 17207 | - | - | - | - | - | 5249 | 5642 | 6035 | 6874 | 8213 | 9053 | 9892 | |
Belgaum | Jaipur | 0 | Max | 5945 | 6230 | 7016 | 7302 | 7778 | 8254 | 9516 | 10278 | 11230 | 12659 | 14088 | 16016 | 17445 | 18873 | 20302 | 22207 | - | - | - | - | - | 7249 | 8642 | 10035 | 11374 | 13213 | 14553 | 16392 | |
Jaipur | Belgaum | 0 | Min | 4445 | 4716 | 4730 | 5002 | 5478 | 5754 | 6516 | 7278 | 7730 | 9159 | 10588 | 11516 | 12945 | 14373 | 15302 | 17207 | - | - | - | - | - | 5249 | 5642 | 6035 | 6874 | 8213 | 9053 | 9892 | |
Jaipur | Belgaum | 0 | Max | 5945 | 6230 | 7016 | 7302 | 7778 | 8254 | 9516 | 10278 | 11230 | 12659 | 14088 | 16016 | 17445 | 18873 | 20302 | 22207 | - | - | - | - | - | 7249 | 8642 | 10035 | 11374 | 13213 | 14553 | 16392 | |
Jharsuguda | Bhuvneshwaar | 0 | Min | 476 | 557 | 667 | 748 | 1129 | 1310 | 1690 | 2452 | 2714 | 3476 | 4238 | 4690 | 5643 | 6595 | 7048 | 8476 | 9905 | 13405 | 16905 | 20405 | - | 897 | 1201 | 1772 | 2433 | 3772 | 4612 | 5451 | |
Jharsuguda | Bhuvneshwaar | 0 | Max | 1500 | 1976 | 2167 | 2857 | 3048 | 3429 | 3810 | 4690 | 5452 | 6214 | 6976 | 7738 | 9190 | 10143 | 11095 | 12048 | 13476 | 15405 | 18905 | 22405 | - | 2897 | 4201 | 5772 | 6933 | 8772 | 10112 | 11951 | |
Jharsuguda | Hyderabad | 0 | Min | 3334 | 3620 | 3891 | 3906 | 4510 | 5128 | 5643 | 6357 | 7071 | 7286 | 8238 | 9190 | 9643 | 11071 | 12500 | 13429 | 15333 | 17238 | 20738 | 24238 | - | 3487 | 3879 | 4541 | 6273 | 8505 | 10237 | 12416 | |
Jharsuguda | Hyderabad | 0 | Max | 4834 | 5120 | 5406 | 6191 | 6810 | 7428 | 8143 | 9357 | 10071 | 10786 | 11738 | 12690 | 14143 | 15571 | 17000 | 18429 | 20333 | 22738 | 26238 | 29738 | - | 5487 | 6879 | 8541 | 10773 | 13505 | 15737 | 18916 | |
Jharsuguda | Lucknow | 0 | Min | 1905 | 2238 | 2557 | 2571 | 2938 | 3319 | 3500 | 3881 | 4143 | 4262 | 4714 | 5286 | 5357 | 5929 | 6881 | 7333 | 9238 | 12738 | - | - | - | 3090 | 3879 | 4272 | 4665 | 6451 | 7737 | 9915 | |
Jharsuguda | Lucknow | 0 | Max | 3405 | 3738 | 4071 | 4857 | 5238 | 5619 | 6000 | 6881 | 7262 | 7643 | 8214 | 8786 | 9857 | 10429 | 11381 | 12333 | 14238 | 17738 | - | - | - | 5090 | 6879 | 8272 | 9165 | 11451 | 13237 | 16415 | |
Jharsuguda | Raipur | 0 | Min | 476 | 667 | 748 | 857 | 1129 | 1510 | 1690 | 2452 | 3214 | 3476 | 4238 | 5190 | 5643 | 6595 | 7548 | 8476 | 9905 | 10857 | - | - | - | 808 | 1201 | 1594 | 2879 | 4665 | 6844 | 8129 | |
Jharsuguda | Raipur | 0 | Max | 1976 | 2167 | 2357 | 3048 | 3429 | 3810 | 4190 | 5452 | 6214 | 6976 | 7738 | 8690 | 10143 | 11095 | 12048 | 13476 | 14905 | 16357 | - | - | - | 2808 | 4201 | 5594 | 7379 | 9665 | 12344 | 14629 | |
Kolhapur | Ahmedabad | 0 | Min | 2666 | 3142 | 3618 | 3795 | 4271 | 4747 | 5309 | 6070 | 6833 | 7095 | 8047 | 9190 | 10595 | 12500 | 14880 | 18380 | 21880 | 25380 | - | - | - | 4379 | 5487 | 6772 | 8951 | 12522 | 16487 | 21344 | |
Kolhapur | Ahmedabad | 0 | Max | 4166 | 4642 | 5118 | 6095 | 6571 | 7047 | 7809 | 9070 | 9833 | 10595 | 11547 | 12690 | 15095 | 17000 | 19380 | 22880 | 26380 | 29880 | - | - | - | 6379 | 8487 | 10772 | 13451 | 17522 | 21987 | 27844 | |
Kolhapur | Bengaluru | 0 | Min | 1905 | 2380 | 2619 | 2700 | 2986 | 3271 | 3357 | 3643 | 3714 | 3929 | 4250 | 5012 | 5274 | 6226 | 7179 | 7631 | 8584 | 12084 | 15584 | - | - | 3071 | 3682 | 4522 | 6254 | 8486 | 10218 | 12397 | |
