Check-In
Online Check-in
Star Air provides Online Check-in to all its flights 24 hours or less than 24 hours before the scheduled departure.
- Check-in and directly walk to boarding gate without any hassle.
- You can also pre-book your seat of choice.
- If there is any check-in baggage to be dropped, please drop the same at Check-in counter and collect the baggage tag.
Check-in at Counter
We are delighted to receive you at Check-in counter
- Ensure that you carry a valid ID Proof at the counter.
- Check-in your baggage and obtain a boarding pass and baggage tag (if any)
- Proceed to Security and Boarding Gate.
Customer Service
Your experience, opinion, or feedback about our services are important for us. If we ever fail to meet your expectations, please inform us accordingly. Please complete the form below.
Our customer service executive will attend to you shortly.
Thank you for your understanding.
| Economy Class | Business class | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGIN | DESTINATION | STOPS | Y Cabin | C Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | LEVEL 7 | LEVEL 8 | LEVEL 9 | LEVEL 10 | LEVEL 11 | LEVEL 12 | LEVEL 13 | LEVEL 14 | LEVEL 15 | LEVEL 16 | LEVEL 17 | LEVEL 18 | LEVEL 19 | LEVEL 20 | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | |||||||
| Adampur | Ghaziabad | Min | 2444 | 2729 | 2920 | 3396 | 3763 | 3976 | 4359 | 4943 | 5526 | 5992 | 6659 | 7409 | 7659 | 8492 | 9326 | 9943 | 10943 | 12193 | 13593 | 15293 | 3403 | 5475 | 8864 | 17687 | 19187 | 21687 | ||||
| Adampur | Ghaziabad | Max | 3444 | 3729 | 3920 | 4396 | 5363 | 5576 | 5959 | 6543 | 7126 | 7992 | 8659 | 9409 | 10659 | 11492 | 12326 | 13543 | 14543 | 15793 | 17393 | 19293 | 6403 | 8475 | 11864 | 21687 | 24187 | 27687 | ||||
| Ahmedabad | Diu | Min | 1880 | 2118 | 2569 | 2683 | 2814 | 3133 | 3300 | 3386 | 3719 | 3852 | 4186 | 4567 | 4648 | 4829 | 5305 | 5481 | 6481 | 7731 | 9131 | 10831 | 1952 | 4072 | 4919 | 6962 | 8462 | 10962 | ||||
| Ahmedabad | Diu | Max | 2880 | 3118 | 3569 | 3683 | 4414 | 4733 | 4900 | 4986 | 5319 | 5852 | 6186 | 6567 | 7648 | 7829 | 8305 | 9081 | 10081 | 11331 | 12931 | 14831 | 4952 | 7072 | 7919 | 10962 | 13462 | 16962 | ||||
| Ahmedabad | North_GOA | Min | 2355 | 2855 | 3455 | 4005 | 4205 | 4705 | 5005 | 5504 | 6005 | 6205 | 6643 | 7789 | 8548 | 9785 | 11946 | 12646 | 13646 | 14896 | 16296 | 17996 | 3256 | 5374 | 7917 | 12502 | 14002 | 16502 | ||||
| Ahmedabad | North_GOA | Max | 3355 | 3855 | 4455 | 5005 | 5805 | 6305 | 6605 | 7104 | 7605 | 8205 | 8643 | 9789 | 11548 | 12785 | 14946 | 16246 | 17246 | 18496 | 20096 | 21996 | 6256 | 8374 | 10917 | 16502 | 19002 | 22502 | ||||
| Ahmedabad | Jamnagar | Min | 801 | 931 | 1169 | 1408 | 1483 | 1981 | 2212 | 2298 | 2679 | 2860 | 3241 | 3717 | 3893 | 5027 | 5789 | 6250 | 7250 | 8500 | 9900 | 11600 | 886 | 2581 | 5123 | 9012 | 10512 | 13012 | ||||
| Ahmedabad | Jamnagar | Max | 1741 | 1931 | 2169 | 2408 | 3083 | 3581 | 3812 | 3898 | 4279 | 4860 | 5241 | 5717 | 6893 | 8027 | 8789 | 9850 | 10850 | 12100 | 13700 | 15600 | 3886 | 5581 | 8123 | 13012 | 15512 | 19012 | ||||
| Ahmedabad | Kolhapur | Min | 1646 | 2431 | 2693 | 3169 | 3345 | 4023 | 4499 | 4845 | 5464 | 5908 | 6550 | 7169 | 7512 | 8264 | 9524 | 10224 | 11224 | 12474 | 13874 | 15574 | 2524 | 5066 | 7185 | 11346 | 12846 | 15346 | ||||
| Ahmedabad | Kolhapur | Max | 2646 | 3431 | 3693 | 4169 | 4945 | 5623 | 6099 | 6445 | 7064 | 7908 | 8550 | 9169 | 10512 | 11264 | 12524 | 13824 | 14824 | 16074 | 17674 | 19574 | 5524 | 8066 | 10185 | 15346 | 17846 | 21346 | ||||
| Ahmedabad | Mundra | Min | 1908 | 2908 | 3289 | 3669 | 3846 | 4522 | 4998 | 5274 | 5941 | 6598 | 8027 | 9931 | 10431 | 11031 | 11831 | 12331 | 13331 | 14581 | 15981 | 17681 | 3646 | 4917 | 7036 | 9502 | 11002 | 13502 | ||||
| Ahmedabad | Mundra | Max | 2908 | 3908 | 4289 | 4669 | 5446 | 6122 | 6598 | 6874 | 7541 | 8598 | 10027 | 11931 | 13431 | 14031 | 14831 | 15931 | 16931 | 18181 | 19781 | 21681 | 6646 | 7917 | 10036 | 13502 | 16002 | 19502 | ||||
| Ahmedabad | Nanded | Min | 3881 | 4071 | 4452 | 4929 | 5291 | 5729 | 6229 | 6529 | 7113 | 7496 | 8080 | 8747 | 9113 | 9747 | 10580 | 11196 | 12196 | 13446 | 14846 | 16546 | 4891 | 6019 | 8274 | 11534 | 13034 | 15534 | ||||
| Ahmedabad | Nanded | Max | 4881 | 5071 | 5452 | 5929 | 6891 | 7329 | 7829 | 8129 | 8713 | 9496 | 10080 | 10747 | 12113 | 12747 | 13580 | 14796 | 15796 | 17046 | 18646 | 20546 | 7891 | 9019 | 11274 | 15534 | 18034 | 21534 | ||||
| Ahmedabad | Purnea | Min | 6099 | 6524 | 7274 | 8108 | 8808 | 10174 | 11508 | 12890 | 14557 | 16108 | 17941 | 20024 | 20524 | 21124 | 21924 | 22424 | 23424 | 24674 | 26074 | 27774 | 5892 | 7587 | 10553 | 13866 | 15366 | 17866 | ||||
| Ahmedabad | Purnea | Max | 7099 | 7524 | 8274 | 9108 | 10408 | 11774 | 13108 | 14490 | 16157 | 18108 | 19941 | 22024 | 23524 | 24124 | 24924 | 26024 | 27024 | 28274 | 29874 | 30000 | 8892 | 10587 | 13553 | 17866 | 20366 | 23866 | ||||
| Ahmedabad | Surat | Min | 1003 | 1479 | 1955 | 2527 | 2798 | 3760 | 4522 | 5274 | 6417 | 7646 | 9360 | 9960 | 10260 | 10660 | 11260 | 11560 | 12560 | 13810 | 15210 | 16910 | 1103 | 3222 | 5764 | 9078 | 10578 | 13078 | ||||
| Ahmedabad | Surat | Max | 2003 | 2479 | 2955 | 3527 | 4398 | 5360 | 6122 | 6874 | 8017 | 9646 | 11360 | 11960 | 13260 | 13660 | 14260 | 15160 | 16160 | 17410 | 19010 | 20910 | 4103 | 6222 | 8764 | 13078 | 15578 | 19078 | ||||
| Bhubaneswar | Kolkata | Min | 2467 | 2705 | 2990 | 3371 | 3500 | 4176 | 4700 | 5071 | 5690 | 6157 | 6919 | 7776 | 8429 | 9276 | 10176 | 10776 | 11776 | 13026 | 14426 | 16126 | ||||||||||
| Bhubaneswar | Kolkata | Max | 3467 | 3705 | 3990 | 4371 | 5100 | 5776 | 6300 | 6671 | 7290 | 8157 | 8919 | 9776 | 11429 | 12276 | 13176 | 14376 | 15376 | 16626 | 18226 | 20126 | ||||||||||
| Bhubaneswar | Hyderabad | Min | 3624 | 4100 | 4767 | 5338 | 5610 | 6476 | 7143 | 7800 | 8657 | 9409 | 10457 | 11790 | 12824 | 13524 | 14424 | 15024 | 16024 | 17274 | 18674 | 20374 | 4770 | 6889 | 9431 | 12321 | 13821 | 16321 | ||||
| Bhubaneswar | Hyderabad | Max | 4624 | 5100 | 5767 | 6338 | 7210 | 8076 | 8743 | 9400 | 10257 | 11409 | 12457 | 13790 | 15824 | 16524 | 17424 | 18624 | 19624 | 20874 | 22474 | 24374 | 7770 | 9889 | 12431 | 16321 | 18821 | 22321 | ||||
| Bhubaneswar | Jharsuguda | Min | 1075 | 1408 | 1741 | 2075 | 2192 | 2808 | 3224 | 3524 | 4024 | 4408 | 5075 | 5675 | 5975 | 6375 | 6975 | 7275 | 8275 | 9525 | 10925 | 12625 | 609 | 1362 | 2489 | 3493 | 4993 | 7493 | ||||
| Bhubaneswar | Jharsuguda | Max | 2075 | 2408 | 2741 | 3075 | 3792 | 4408 | 4824 | 5124 | 5624 | 6408 | 7075 | 7675 | 8975 | 9375 | 9975 | 10875 | 11875 | 13125 | 14725 | 16625 | 3609 | 4362 | 5489 | 7493 | 9993 | 13493 | ||||
| Bengaluru | Ahmedabad | Min | 3940 | 4131 | 4417 | 4798 | 4926 | 5602 | 6126 | 6545 | 7212 | 7774 | 8631 | 9631 | 10379 | 11369 | 12702 | 13402 | 14402 | 15652 | 17052 | 18752 | 4967 | 7509 | 9204 | 11247 | 12747 | 15247 | ||||
| Bengaluru | Ahmedabad | Max | 4940 | 5131 | 5417 | 5798 | 6526 | 7202 | 7726 | 8145 | 8812 | 9774 | 10631 | 11631 | 13379 | 14369 | 15702 | 17002 | 18002 | 19252 | 20852 | 22752 | 7967 | 10509 | 12204 | 15247 | 17747 | 21247 | ||||
| Bengaluru | Kalaburagi | Min | 3173 | 3548 | 4381 | 5630 | 6581 | 8030 | 9281 | 10330 | 11581 | 12630 | 13881 | 15130 | 15630 | 16230 | 17030 | 17530 | 18530 | 19780 | 21180 | 22880 | 5155 | 7786 | 11546 | 15557 | 17057 | 19557 | ||||
| Bengaluru | Kalaburagi | Max | 4173 | 4548 | 5381 | 6630 | 8181 | 9630 | 10881 | 11930 | 13181 | 14630 | 15881 | 17130 | 18630 | 19230 | 20030 | 21130 | 22130 | 23380 | 24980 | 26880 | 8155 | 10786 | 14546 | 19557 | 22057 | 25557 | ||||
| Bengaluru | North_GOA | Min | 1507 | 1702 | 2103 | 2395 | 2700 | 3102 | 3402 | 3503 | 4002 | 4402 | 5202 | 6095 | 6569 | 7627 | 8685 | 9385 | 10385 | 11635 | 13035 | 14735 | 2285 | 4403 | 7793 | 11106 | 12606 | 15106 | ||||
| Bengaluru | North_GOA | Max | 2507 | 2702 | 3103 | 3395 | 4049 | 4702 | 5002 | 5103 | 5602 | 6402 | 7202 | 8095 | 9569 | 10627 | 11685 | 12985 | 13985 | 15235 | 16835 | 18735 | 5285 | 7403 | 10793 | 15106 | 17606 | 21106 | ||||
| Bengaluru | Hyderabad | Min | 3991 | 4499 | 4996 | 5746 | 6301 | 7278 | 8326 | 9973 | 12078 | 12578 | 13278 | 13978 | 14378 | 14878 | 15578 | 15978 | 16978 | 18228 | 19628 | 21328 | 3302 | 4997 | 7539 | 12124 | 13624 | 16124 | ||||
| Bengaluru | Hyderabad | Max | 4991 | 5499 | 5996 | 6746 | 7901 | 8878 | 9926 | 11573 | 13678 | 14578 | 15278 | 15978 | 17378 | 17878 | 18578 | 19578 | 20578 | 21828 | 23428 | 25328 | 6302 | 7997 | 10539 | 16124 | 18624 | 22124 | ||||
| Bengaluru | BIDAR | Min | 2483 | 3054 | 3626 | 4197 | 4659 | 5811 | 6764 | 7516 | 8469 | 9221 | 9888 | 10745 | 11302 | 11959 | 12816 | 13516 | 14516 | 15766 | 17166 | 18866 | 3522 | 5724 | 7382 | 10272 | 11772 | 14272 | ||||
| Bengaluru | BIDAR | Max | 3483 | 4054 | 4626 | 5197 | 6259 | 7411 | 8364 | 9116 | 10069 | 11221 | 11888 | 12745 | 14302 | 14959 | 15816 | 17116 | 18116 | 19366 | 20966 | 22866 | 6522 | 8724 | 10382 | 14272 | 16772 | 20272 | ||||
| Bengaluru | Kolhapur | Min | 2011 | 2678 | 3059 | 3470 | 3613 | 3897 | 4186 | 4295 | 4623 | 4773 | 5147 | 5770 | 6599 | 7678 | 10535 | 11235 | 12235 | 13485 | 14885 | 16585 | 4119 | 5814 | 9204 | 12093 | 13593 | 16093 | ||||
| Bengaluru | Kolhapur | Max | 3011 | 3678 | 4059 | 4470 | 5213 | 5497 | 5786 | 5895 | 6223 | 6773 | 7147 | 7770 | 9599 | 10678 | 13535 | 14835 | 15835 | 17085 | 18685 | 20585 | 7119 | 8814 | 12204 | 16093 | 18593 | 22093 | ||||
| Bengaluru | Nanded | Min | 3877 | 4163 | 4544 | 4738 | 5451 | 5491 | 5896 | 6280 | 6947 | 7413 | 8080 | 8829 | 9280 | 9913 | 10829 | 11529 | 12529 | 13779 | 15179 | 16879 | 4293 | 5988 | 11497 | 17777 | 19277 | 21777 | ||||
| Bengaluru | Nanded | Max | 4877 | 5163 | 5544 | 5738 | 7051 | 7091 | 7496 | 7880 | 8547 | 9413 | 10080 | 10829 | 12280 | 12913 | 13829 | 15129 | 16129 | 17379 | 18979 | 20879 | 7293 | 8988 | 14497 | 21777 | 24277 | 27777 | ||||
| Bengaluru | Vidyanagar | Min | 1725 | 2106 | 2487 | 2868 | 3137 | 3529 | 4006 | 4283 | 4854 | 5225 | 5892 | 6559 | 6925 | 9392 | 10292 | 10892 | 11892 | 13142 | 14542 | 16242 | 4030 | 5386 | 7505 | 13022 | 14522 | 17022 | ||||
| Bengaluru | Vidyanagar | Max | 2725 | 3106 | 3487 | 3868 | 4737 | 5129 | 5606 | 5883 | 6454 | 7225 | 7892 | 8559 | 9925 | 12392 | 13292 | 14492 | 15492 | 16742 | 18342 | 20242 | 7030 | 8386 | 10505 | 17022 | 19522 | 23022 | ||||
| Mumbai | Kolhapur | Min | 2969 | 3208 | 3743 | 4043 | 4254 | 4615 | 4999 | 5275 | 5751 | 6218 | 7472 | 8599 | 10204 | 10904 | 11804 | 12404 | 13404 | 14654 | 16054 | 17754 | 3647 | 5342 | 7884 | 11621 | 13121 | 15621 | ||||
| Mumbai | Kolhapur | Max | 3969 | 4208 | 4743 | 5043 | 5854 | 6215 | 6599 | 6875 | 7351 | 8218 | 9472 | 10599 | 13204 | 13904 | 14804 | 16004 | 17004 | 18254 | 19854 | 21754 | 6647 | 8342 | 10884 | 15621 | 18121 | 21621 | ||||
| Mumbai | Mundra | Min | 4383 | 5067 | 5733 | 6400 | 7121 | 7967 | 8967 | 9933 | 11100 | 12149 | 13400 | 15067 | 15567 | 16167 | 16967 | 17467 | 18467 | 19717 | 21117 | 22817 | 5943 | 7823 | 10530 | 14165 | 15665 | 18165 | ||||
| Mumbai | Mundra | Max | 5383 | 6067 | 6733 | 7400 | 8721 | 9567 | 10567 | 11533 | 12700 | 14149 | 15400 | 17067 | 18567 | 19167 | 19967 | 21067 | 22067 | 23317 | 24917 | 26817 | 8943 | 10823 | 13530 | 18165 | 20665 | 24165 | ||||
| Mumbai | Nanded | Min | 1765 | 2050 | 2384 | 2860 | 3224 | 3808 | 4427 | 4893 | 5655 | 6312 | 7217 | 8169 | 9298 | 11479 | 12379 | 12979 | 13979 | 15229 | 16629 | 18329 | 2374 | 3899 | 5171 | 14163 | 15663 | 18163 | ||||
| Mumbai | Nanded | Max | 2765 | 3050 | 3384 | 3860 | 4824 | 5408 | 6027 | 6493 | 7255 | 8312 | 9217 | 10169 | 12298 | 14479 | 15379 | 16579 | 17579 | 18829 | 20429 | 22329 | 5374 | 6899 | 8171 | 18163 | 20663 | 24163 | ||||
| Kolkata | Bhubaneswar | Min | 2920 | 3158 | 3444 | 3825 | 4141 | 4629 | 5153 | 5525 | 6144 | 6610 | 7372 | 8229 | 8882 | 9729 | 10629 | 11229 | 12229 | 13479 | 14879 | 16579 | ||||||||||
| Kolkata | Bhubaneswar | Max | 3920 | 4158 | 4444 | 4825 | 5741 | 6229 | 6753 | 7125 | 7744 | 8610 | 9372 | 10229 | 11882 | 12729 | 13629 | 14829 | 15829 | 17079 | 18679 | 20579 | ||||||||||
| Kolkata | Purnea | Min | 1690 | 2166 | 2405 | 2833 | 3174 | 3323 | 3567 | 3748 | 4224 | 4500 | 5071 | 5738 | 6200 | 6857 | 7809 | 8462 | 9462 | 10712 | 12112 | 13812 | 2758 | 4030 | 6147 | 8615 | 10115 | 12615 | ||||
| Kolkata | Purnea | Max | 2690 | 3166 | 3405 | 3833 | 4774 | 4923 | 5167 | 5348 | 5824 | 6500 | 7071 | 7738 | 9200 | 9857 | 10809 | 12062 | 13062 | 14312 | 15912 | 17812 | 5758 | 7030 | 9147 | 12615 | 15115 | 18615 | ||||
| Diu | Ahmedabad | Min | 1880 | 2118 | 2569 | 2683 | 3002 | 3133 | 3300 | 3386 | 3719 | 3852 | 4186 | 4567 | 4648 | 4829 | 5305 | 5481 | 6481 | 7731 | 9131 | 10831 | 1952 | 4072 | 4919 | 6962 | 8462 | 10962 | ||||
| Diu | Ahmedabad | Max | 2880 | 3118 | 3569 | 3683 | 4602 | 4733 | 4900 | 4986 | 5319 | 5852 | 6186 | 6567 | 7648 | 7829 | 8305 | 9081 | 10081 | 11331 | 12931 | 14831 | 4952 | 7072 | 7919 | 10962 | 13462 | 16962 | ||||
| Diu | North_GOA | Min | 2938 | 3367 | 3795 | 4241 | 5137 | 5261 | 5732 | 6116 | 6699 | 7166 | 7831 | 8583 | 9032 | 9666 | 10499 | 11449 | 12449 | 13699 | 15099 | 16799 | 4139 | 6017 | 7523 | 10447 | 11947 | 14447 | ||||
| Diu | North_GOA | Max | 3938 | 4367 | 4795 | 5241 | 6737 | 6861 | 7332 | 7716 | 8299 | 9166 | 9831 | 10583 | 12032 | 12666 | 13499 | 15049 | 16049 | 17299 | 18899 | 20799 | 7139 | 9017 | 10523 | 14447 | 16947 | 20447 | ||||
| Kalaburagi | Bengaluru | Min | 3213 | 3583 | 4416 | 5666 | 6804 | 8066 | 9316 | 10366 | 11616 | 12666 | 13916 | 15166 | 15666 | 16266 | 17066 | 17566 | 18566 | 19816 | 21216 | 22916 | 5191 | 7823 | 11582 | 15593 | 17093 | 19593 | ||||
| Kalaburagi | Bengaluru | Max | 4213 | 4583 | 5416 | 6666 | 8404 | 9666 | 10916 | 11966 | 13216 | 14666 | 15916 | 17166 | 18666 | 19266 | 20066 | 21166 | 22166 | 23416 | 25016 | 26916 | 8191 | 10823 | 14582 | 19593 | 22093 | 25593 | ||||
| North_GOA | Ahmedabad | Min | 2262 | 2663 | 3662 | 3962 | 4132 | 4811 | 5111 | 5311 | 5612 | 5911 | 6311 | 7253 | 8391 | 9909 | 12562 | 13262 | 14262 | 15512 | 16912 | 18612 | 3386 | 5504 | 8047 | 12631 | 14131 | 16631 | ||||
| North_GOA | Ahmedabad | Max | 3262 | 3663 | 4662 | 4962 | 5732 | 6411 | 6711 | 6911 | 7212 | 7911 | 8311 | 9253 | 11391 | 12909 | 15562 | 16862 | 17862 | 19112 | 20712 | 22612 | 6386 | 8504 | 11047 | 16631 | 19131 | 22631 | ||||
| North_GOA | Bengaluru | Min | 946 | 1373 | 1802 | 2192 | 2480 | 2892 | 3492 | 3592 | 3992 | 4492 | 4988 | 5592 | 6097 | 7193 | 8943 | 9643 | 10643 | 11893 | 13293 | 14993 | 1989 | 4108 | 6226 | 10810 | 12310 | 14810 | ||||
| North_GOA | Bengaluru | Max | 1946 | 2373 | 2802 | 3192 | 4080 | 4492 | 5092 | 5192 | 5592 | 6492 | 6988 | 7592 | 9097 | 10193 | 11943 | 13243 | 14243 | 15493 | 17093 | 18993 | 4989 | 7108 | 9226 | 14810 | 17310 | 20810 | ||||
| North_GOA | Diu | Min | 3128 | 3557 | 3985 | 4079 | 4851 | 5094 | 5446 | 5829 | 6412 | 6879 | 7546 | 8296 | 8746 | 9379 | 10212 | 11162 | 12162 | 13412 | 14812 | 16512 | 4514 | 6017 | 7523 | 10447 | 11947 | 14447 | ||||
| North_GOA | Diu | Max | 4128 | 4557 | 4985 | 5079 | 6451 | 6694 | 7046 | 7429 | 8012 | 8879 | 9546 | 10296 | 11746 | 12379 | 13212 | 14762 | 15762 | 17012 | 18612 | 20512 | 7514 | 9017 | 10523 | 14447 | 16947 | 20447 | ||||
| North_GOA | Mundra | Min | 5024 | 5405 | 6099 | 6333 | 6888 | 7567 | 8400 | 9033 | 10033 | 11000 | 12167 | 13416 | 14616 | 16500 | 17400 | 18000 | 19000 | 20250 | 21650 | 23350 | 6770 | 8650 | 12034 | 16797 | 18297 | 20797 | ||||
| North_GOA | Mundra | Max | 6024 | 6405 | 7099 | 7333 | 8488 | 9167 | 10000 | 10633 | 11633 | 13000 | 14167 | 15416 | 17616 | 19500 | 20400 | 21600 | 22600 | 23850 | 25450 | 27350 | 9770 | 11650 | 15034 | 20797 | 23297 | 26797 | ||||
| North_GOA | Nanded | Min | 2595 | 3024 | 3357 | 3565 | 4252 | 4283 | 4638 | 4940 | 5438 | 5738 | 6404 | 7071 | 7606 | 8238 | 9071 | 10242 | 11242 | 12492 | 13892 | 15592 | 4515 | 6395 | 8274 | 10030 | 11530 | 14030 | ||||
| North_GOA | Nanded | Max | 3595 | 4024 | 4357 | 4565 | 5852 | 5883 | 6238 | 6540 | 7038 | 7738 | 8404 | 9071 | 10606 | 11238 | 12071 | 13842 | 14842 | 16092 | 17692 | 19592 | 7515 | 9395 | 11274 | 14030 | 16530 | 20030 | ||||
| North_GOA | Shivamogga | Min | 1719 | 2100 | 2250 | 2465 | 2862 | 3020 | 3231 | 3448 | 3948 | 4289 | 4831 | 5414 | 5739 | 6206 | 7039 | 7989 | 8989 | 10239 | 11639 | 13339 | 2509 | 3780 | 5475 | 6670 | 8170 | 10670 | ||||
| North_GOA | Shivamogga | Max | 2719 | 3100 | 3250 | 3465 | 4462 | 4620 | 4831 | 5048 | 5548 | 6289 | 6831 | 7414 | 8739 | 9206 | 10039 | 11589 | 12589 | 13839 | 15439 | 17339 | 5509 | 6780 | 8475 | 10670 | 13170 | 16670 | ||||
| Ghaziabad | Adampur | Min | 2444 | 2729 | 2920 | 3584 | 3951 | 4066 | 4559 | 4943 | 5526 | 5992 | 6659 | 7409 | 7859 | 8492 | 9326 | 9943 | 10943 | 12193 | 13593 | 15293 | 3403 | 5475 | 8864 | 17687 | 19187 | 21687 | ||||
| Ghaziabad | Adampur | Max | 3444 | 3729 | 3920 | 4584 | 5551 | 5666 | 6159 | 6543 | 7126 | 7992 | 8659 | 9409 | 10859 | 11492 | 12326 | 13543 | 14543 | 15793 | 17393 | 19293 | 6403 | 8475 | 11864 | 21687 | 24187 | 27687 | ||||
| Ghaziabad | Mundra | Min | 4594 | 4872 | 5690 | 6287 | 6350 | 6680 | 7174 | 7557 | 8224 | 8690 | 9441 | 10274 | 10890 | 11941 | 12841 | 13441 | 14441 | 15691 | 17091 | 18791 | 5267 | 6770 | 8650 | 10782 | 12282 | 14782 | ||||
| Ghaziabad | Mundra | Max | 5594 | 5872 | 6690 | 7287 | 7768 | 8280 | 8774 | 9157 | 9824 | 10690 | 11441 | 12274 | 13890 | 14941 | 15841 | 17041 | 18041 | 19291 | 20891 | 22791 | 8267 | 9770 | 11650 | 14782 | 17282 | 20782 | ||||
| Ghaziabad | Nanded | Min | 6099 | 6200 | 6941 | 7962 | 8586 | 9431 | 10174 | 10974 | 12141 | 13190 | 14524 | 21024 | 21524 | 22124 | 22924 | 23424 | 24424 | 25674 | 27074 | 28500 | 7524 | 8795 | 15999 | 20584 | 22084 | 24584 | ||||
| Ghaziabad | Nanded | Max | 7099 | 7200 | 7941 | 8962 | 10186 | 11031 | 11774 | 12574 | 13741 | 15190 | 16524 | 23024 | 24524 | 25124 | 25924 | 27024 | 28024 | 29274 | 29500 | 30000 | 10524 | 11795 | 18999 | 24584 | 27084 | 29084 | ||||
| Hyderabad | Bhubaneswar | Min | 4360 | 4836 | 5503 | 6262 | 6624 | 7302 | 7879 | 8536 | 9393 | 10146 | 11193 | 12527 | 13560 | 14260 | 15160 | 15760 | 16760 | 18010 | 19410 | 21110 | 5425 | 7544 | 10086 | 12976 | 14476 | 16976 | ||||
| Hyderabad | Bhubaneswar | Max | 5360 | 5836 | 6503 | 7262 | 8224 | 8902 | 9479 | 10136 | 10993 | 12146 | 13193 | 14527 | 16560 | 17260 | 18160 | 19360 | 20360 | 21610 | 23210 | 25110 | 8425 | 10544 | 13086 | 16976 | 19476 | 22976 | ||||
| Hyderabad | Bengaluru | Min | 4056 | 4427 | 4746 | 5239 | 5807 | 6680 | 7905 | 9795 | 13514 | 14014 | 14714 | 15414 | 15814 | 16314 | 17014 | 17414 | 18414 | 19664 | 21064 | 22764 | 4028 | 5724 | 8266 | 12003 | 13503 | 16003 | ||||
| Hyderabad | Bengaluru | Max | 5056 | 5427 | 5746 | 6239 | 7407 | 8280 | 9505 | 11395 | 15114 | 16014 | 16714 | 17414 | 18814 | 19314 | 20014 | 21014 | 22014 | 23264 | 24864 | 26764 | 7028 | 8724 | 11266 | 16003 | 18503 | 22003 | ||||
| Hyderabad | Jharsuguda | Min | 4721 | 5102 | 5483 | 6147 | 6413 | 6900 | 7288 | 7564 | 8135 | 8602 | 9364 | 10221 | 10872 | 11721 | 12621 | 13221 | 14221 | 15471 | 16871 | 18571 | 4708 | 6402 | 8097 | 10563 | 12063 | 14563 | ||||
| Hyderabad | Jharsuguda | Max | 5721 | 6102 | 6483 | 7147 | 8013 | 8500 | 8888 | 9164 | 9735 | 10602 | 11364 | 12221 | 13872 | 14721 | 15621 | 16821 | 17821 | 19071 | 20671 | 22571 | 7708 | 9402 | 11097 | 14563 | 17063 | 20563 | ||||
| Hyderabad | Nanded | Min | 1690 | 1881 | 2071 | 2450 | 2628 | 2698 | 3025 | 3242 | 3658 | 3875 | 4375 | 5042 | 5408 | 6042 | 6875 | 8242 | 9242 | 10492 | 11892 | 13592 | 3913 | 5041 | 6545 | 8676 | 10176 | 12676 | ||||
| Hyderabad | Nanded | Max | 2690 | 2881 | 3071 | 3450 | 4228 | 4298 | 4625 | 4842 | 5258 | 5875 | 6375 | 7042 | 8408 | 9042 | 9875 | 11842 | 12842 | 14092 | 15692 | 17592 | 6913 | 8041 | 9545 | 12676 | 15176 | 18676 | ||||
| Hyderabad | Pune | Min | 2620 | 2832 | 3032 | 3420 | 3510 | 3761 | 4132 | 4432 | 5232 | 5532 | 6032 | 7032 | 9532 | 10332 | 11232 | 11832 | 12832 | 14082 | 15482 | 17182 | 2880 | 4152 | 6695 | 10433 | 11933 | 14433 | ||||
| Hyderabad | Pune | Max | 3620 | 3832 | 4032 | 4420 | 5110 | 5361 | 5732 | 6032 | 6832 | 7532 | 8032 | 9032 | 12532 | 13332 | 14232 | 15432 | 16432 | 17682 | 19282 | 21182 | 5880 | 7152 | 9695 | 14433 | 16933 | 20433 | ||||
| Hyderabad | Shivamogga | Min | 3309 | 3400 | 3550 | 3974 | 4249 | 4373 | 4672 | 5056 | 5408 | 6064 | 6730 | 7397 | 7866 | 8499 | 9499 | 10700 | 11700 | 12950 | 14350 | 16050 | 4139 | 5643 | 8274 | 12202 | 13702 | 16202 | ||||
| Hyderabad | Shivamogga | Max | 4309 | 4500 | 4800 | 4974 | 5849 | 5973 | 6272 | 6656 | 7008 | 8064 | 8730 | 9397 | 10866 | 11499 | 12499 | 14300 | 15300 | 16550 | 18150 | 20050 | 7139 | 8643 | 11274 | 16202 | 18702 | 22202 | ||||
| BIDAR | Bengaluru | Min | 2954 | 3526 | 4097 | 4857 | 5408 | 6373 | 7235 | 7988 | 8940 | 9692 | 10359 | 11216 | 11773 | 12430 | 13288 | 13988 | 14988 | 16238 | 17638 | 19338 | 3947 | 6149 | 7807 | 10697 | 12197 | 14697 | ||||
| BIDAR | Bengaluru | Max | 3954 | 4526 | 5097 | 5857 | 7008 | 7973 | 8835 | 9588 | 10540 | 11692 | 12359 | 13216 | 14773 | 15430 | 16288 | 17588 | 18588 | 19838 | 21438 | 23338 | 6947 | 9149 | 10807 | 14697 | 17197 | 20697 | ||||
